เริ่มต้นด้วย ทดลองใช้ฟรี หรือเลือกตามแผนการใช้งานที่เหมาะกับคุณ
ทดลองสร้างรายการตรวจสอบ และออกรายงานได้จริง ก่อนเลือกแพคเกจที่เหมาะกับคุณ
5 หม้อไอน้ำ/ปี
10 หม้อไอน้ำ/ปี
| INDIVIDUAL | COMPANY | |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้ในระบบ | 1 คน | 3 คน |
| จำนวนรายการตรวจหม้อไอน้ำในระบบ | 5 หม้อไอน้ำ/ปี | 10 หม้อไอน้ำ/ปี |
| รองรับการตรวจ Boiler Protection Test, Internal Inspection & Hydrostatic Test และ External Inspection | ||
| รองรับการออกรายงานตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | ||
| รองรับการเพิ่มสิทธิ์ผู้ช่วยตรวจหม้อไอน้ำมนแต่ละรายการตรวจสอบ | — | |
| รองรับการเพิ่มสิทธิ์แอดมินบริษัทช่วยเตรียมข้อมูลโรงงานและหม้อไอน้ำ | — | |
| รองรับการปรับแต่งสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกในองค์กรได้อย่างอิสระ | — | |
| รองรับการเพิ่มบัญชีลูกค้าจากโรงงานให้เข้ามาดูผลการตรวจและคำแนะนำของวิศวกรได้เองในระบบ | — |
ติดต่อทีมขายของเราเพื่อรับข้อเสนอที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ